Tabla Goleadores
Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
---|---|---|---|---|---|
GONZALEZ PEREZ, ANTONIO | C.D. STMO. CRISTO MINGLANILLA | GRUPO 1 | 5 | 6 (2 P) |
1,2000 |
BARRIGA RABADAN, DANIEL | C.F. LA SANTA CRUZ | GRUPO 1 | 5 | 5 (2 P) |
1,0000 |
MARCILLA ESCRIBANO, FRANCISCO JOSE | C.F. VILLALPARDO | GRUPO 1 | 6 | 5 (1 P) |
0,8333 |
GARCIA PARDO, JOSE GABRIEL | C.D. INIESTENSE | GRUPO 1 | 4 | 4 | 1,0000 |
CABAÑERO SAN JOSE, VICTOR | TINTORALBA HIGUERUELA | GRUPO 1 | 5 | 4 | 0,8000 |
PIQUERAS GARCIA, CARLOS | DEPORTIVO BARRAX C.F. | GRUPO 1 | 5 | 4 | 0,8000 |
GARCIA ROMAGUERA, JOSE | C.D.E. ALATOZ C.F. | GRUPO 1 | 6 | 4 | 0,6667 |
MARTINEZ JIMENEZ, EDUARDO | RAYO FUENTEALBILLA | GRUPO 1 | 5 | 3 | 0,6000 |
FERNANDEZ GARCIA, JAVIER | C.D.E. ALATOZ C.F. | GRUPO 1 | 5 | 3 | 0,6000 |
MATIAS CARRASCO, ANTONIO | C.D.E. ALATOZ C.F. | GRUPO 1 | 6 | 3 (1 P) |
0,5000 |
SANCHEZ HERAS, FRANCISCO JOSE | DEPORTIVO BARRAX C.F. | GRUPO 1 | 6 | 3 | 0,5000 |
FERNANDEZ TORRES, JAVIER | RAYO FUENTEALBILLA | GRUPO 1 | 6 | 3 | 0,5000 |
JIMENEZ BELMONTE, CARLOS | MADRIGUERAS C.F | GRUPO 1 | 3 | 2 | 0,6667 |
REQUENA TENDERO, RAUL | CHINCHILLA C.F. | GRUPO 1 | 4 | 2 | 0,5000 |
LOPEZ MONSALVEZ, ALEJANDRO | C.D. INIESTENSE | GRUPO 1 | 4 | 2 | 0,5000 |
LARA FERNANDEZ, ANGEL LUIS | C.D. VALERA | GRUPO 1 | 4 | 2 | 0,5000 |
LARA FERNANDEZ, DANIEL | C.D. VALERA | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
MORA RISUEÑO, ALBERTO | C.D. STMO. CRISTO MINGLANILLA | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
ENCINAS TEJADA, MALCO JUAN | EL HERRUMBLAR C.F. | GRUPO 1 | 5 | 2 (1 P) |
0,4000 |
OROZCO ALONSO, FRANCISCO JAVIER | C.F. LA SANTA CRUZ | GRUPO 1 | 5 | 2 (1 P) |
0,4000 |
SAIZ ALMENDROS, JUAN CARLOS | C.D.E. ALATOZ C.F. | GRUPO 1 | 5 | 2 (1 P) |
0,4000 |
AVOMO NVONO, PATRIX JULIAN | C.D.E. ALATOZ C.F. | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
PAÑOS PRADOS, JAVIER | C.D. ALTO JUCAR | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
MARTINEZ GARCIA, ALBERTO | DEPORTIVO BARRAX C.F. | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
SERRANO DEFEZ, DAVID | CHINCHILLA C.F. | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
AROCA JIMENEZ, FRANCISCO | C.C. DPTVO. AGUAS NUEVAS | GRUPO 1 | 5 | 2 | 0,4000 |
ZAMORA PICAZO, JAVIER | TEATINOS C.F. | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO | A.D. ALUMNI | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
BELEÑA RAMIREZ, PABLO | MADRIGUERAS C.F | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
SAEZ MARTINEZ, LUIS | TINTORALBA HIGUERUELA | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
MINKENG, BIENVENUE AIME CESAR | MADRIGUERAS C.F | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
PICAZO CABAÑERO, CARLOS | MADRIGUERAS C.F | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
DIAZ PIQUERAS, ALEJANDRO | CHINCHILLA C.F. | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
JATIVA SANTIAGO, JUAN ANTONIO | DEPORTIVO BARRAX C.F. | GRUPO 1 | 6 | 2 (2 P) |
0,3333 |
CARRIÓN CUEVAS, ABEL | C.F. LA SANTA CRUZ | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
JIMENEZ GARCIA, ADRIAN | MADRIGUERAS C.F | GRUPO 1 | 6 | 2 | 0,3333 |
ALCAZAR ALARCÓN, ENRIQUE | TEATINOS C.F. | GRUPO 1 | 6 | 2 (1 P) |
0,3333 |